Skipas Kirchberg
WINTER 2024-2025
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Kirchberg. Het skigebied beschikt over maar liefst 188 kilometer piste waarvan 99 kilometer piste is voorzien van sneeuwinstallaties om de condities optimaal te houden.
Skipas prijzen hoogseizoen
22 dec 2024 - 15 mrt 2025
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €76,00 | €57,00 | €38,00 | Skipas + Accommodatie |
2 dagen | €151,00 | €113,50 | €75,50 | Skipas + Accommodatie |
3 dagen | €223,00 | €167,50 | €111,50 | Skipas + Accommodatie |
4 dagen | €281,00 | €211,00 | €140,50 | Skipas + Accommodatie |
5 dagen | €335,00 | €251,50 | €167,50 | Skipas + Accommodatie |
6 dagen | €388,00 | €291,00 | €194,00 | Skipas + Accommodatie |
7 dagen | €424,00 | €318,00 | €212,00 | Skipas + Accommodatie |
Skipas + Accommodatie aanbiedingen
Skipas prijzen laagseizoen
8 tot 21 dec 2024 & 16 mrt tot 6 apr 2025
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €69,50 | €52,00 | €38,00 | Skipas + Accommodatie |
2 dagen | €138,00 | €103,50 | €69,00 | Skipas + Accommodatie |
3 dagen | €204,00 | €153,00 | €102,00 | Skipas + Accommodatie |
4 dagen | €257,00 | €193,00 | €128,50 | Skipas + Accommodatie |
5 dagen | €306,50 | €230,00 | €153,50 | Skipas + Accommodatie |
6 dagen | €355,00 | €266,50 | €177,50 | Skipas + Accommodatie |
7 dagen | €388,00 | €291,00 | €194,00 | Skipas + Accommodatie |
Accommodatie +SKIPAS
Vergelijk de beste aanbiedingen van de wintersport specialist.
Familie skipas
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.
- Kinderen geboren in 2019 of daarna skiën gratis
- Kirchberg kent verder geen speciale familieskipassen of familiekortingen.
Korting binnenzwembad
Profiteer van 50% korting bij binnenzwembad Aquarena Spa center in Kitzbühel op vertoon van een skipas die minimaal voor 1 dag geldig is.