Skipiste Kirchberg

Skipas Kirchberg

WINTER 2023-2024

Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Kirchberg. Het skigebied beschikt over maar liefst 188 kilometer piste waarvan 99 kilometer piste is voorzien van sneeuwinstallaties om de condities optimaal te houden.

Skipas prijzen hoogseizoen

24 dec 2023 tot 9 mrt 2024
Dagen Volwassenen Jeugd Kinderen Acco + Skipas
1 dagen €72,00 €54,00 €36,00
2 dagen €143,00 €107,00 €71,00
3 dagen €211,00 €158,00 €105,00
4 dagen €266,00 €199,00 €133,00
5 dagen €318,00 €238,00 €159,00
6 dagen €368,00 €276,00 €184,00
7 dagen €402,00 €301,00 €201,00

Skipas prijzen laagseizoen

10 tot 23 dec 2023 en 10 mrt tot 1 apr 2024
Dagen Volwassenen Jeugd Kinderen Acco + Skipas
1 dagen €66,00 €49,00 €33,00
2 dagen €131,00 €98,00 €65,00
3 dagen €193,00 €144,00 €96,00
4 dagen €243,50 €182,00 €121,00
5 dagen €291,00 €218,00 €145,00
6 dagen €336,50 €252,00 €168,00
7 dagen €368,00 €276,00 €184,00

Familie skipas

  • Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.
  • Kinderen geboren in 2017 of daarna skiën gratis
  • Kirchberg kent verder geen speciale familieskipassen of familiekortingen.

Korting binnenzwembad

Profiteer van 50% korting bij binnenzwembad Aquarena Spa center in Kitzbühel op vertoon van een skipas die minimaal voor 1 dag geldig is.